Arrivées
Modifiée : 2010/09/2 - 14:37
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
| Vol | Compagnie aérienne | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POE245 | 07:41 | 07:33 | 18 | Arrivé | Toronto-City | |
| ACA671 | 07:58 | 07:47 | 17 | Arrivé | Halifax | |
| WJA458 | 07:56 | 07:51 | 22 | Arrivé | Toronto | |
| ACA193 | 08:15 | 08:03 | 15 | Arrivé | St John's | |
| POE250 | 08:15 | 08:05 | 20 | Arrivé | Moncton | |
| AC8797 | 08:08 | 08:06 | 21 | Arrivé | Fredericton | |
| ACA440 | 08:00 | 08:06 | 16 | Arrivé | Toronto | |
| AC7727 | 08:24 | 08:17 | 25 | Arrivé | Montreal | |
| BLS320 | 08:30 | 08:22 | 19 | Arrivé | Kitchener | |
| POE222 | 08:45 | 08:31 | 22 | Arrivé | Halifax | |
| POE221 | 08:41 | 08:33 | 18 | Arrivé | Toronto-City | |
| DAL3780 | 09:04 | 08:52 | 5 | Arrivé | Detroit | |
| AC7726 | 08:58 | 08:59 | 21 | Arrivé | London, ON | |
| AC8963 | 09:07 | 09:06 | 17 | Arrivé | Montreal | |
| AC8747 | 09:19 | 09:15 | 25 | Arrivé | Quebec | |
| ACA442 | 09:10 | 09:17 | 15 | Arrivé | Toronto | |
| POE247 | 09:26 | 09:19 | 18 | Arrivé | Toronto-City | |
| AC7657 | 09:28 | 09:35 | 14 | Arrivé | Washington | |
| AC7731 | 09:43 | 09:36 | 12 | Arrivé | New York | |
| BTA2595 | 10:27 | 09:56 | 11 | Arrivé | Newark | |
| BLS370 | 10:05 | 10:01 | 21 | Arrivé | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | |
| WJA234 | 09:56 | 10:08 | 22 | Arrivé | Toronto | |
| ACA444 | 10:10 | 10:13 | 16 | Arrivé | Toronto | |
| POE249 | 10:26 | 10:25 | 18 | Arrivé | Toronto-City | |
| UAL7957 | 10:59 | 10:32 | 5 | Arrivé | Chicago | |
| AC7769 | 10:42 | 10:37 | 29 | Arrivé | Montreal | |
| AC7663 | 10:58 | 10:47 | 2 | Arrivé | Washington, Reagan | |
| AC8045 | 10:49 | 10:54 | 4 | Arrivé | Boston | |
| ACA446 | 11:10 | 11:06 | 17 | Arrivé | Toronto | |
| BLS324 | 11:25 | 11:19 | 19 | Arrivé | Kitchener | |
| AC8980 | 11:42 | 11:30 | 25 | Arrivé | Saskatoon | |
| AWA3968 | 10:56 | 11:32 | 6 | Arrivé | Philadelphia | |
| EGF4161 | 11:30 | 11:35 | 3 | Arrivé | Chicago | |
| ACA651 | 11:58 | 11:45 | 14 | Arrivé | St John's, Halifax | |
| AC8598 | 11:45 | 11:49 | 27 | Arrivé | Regina | |
| ACA448 | 12:10 | 11:58 | 15 | Arrivé | Toronto | |
| DAL4212 | 12:04 | 12:04 | 5 | Arrivé | Detroit | |
| ACA1102 | 12:22 | 12:05 | 26 | Arrivé | Winnipeg | |
| POE251 | 12:01 | 12:06 | 20 | Arrivé | Toronto-City | |
| POE254 | 12:05 | 12:14 | 18 | Arrivé | St John's, Halifax | |
| AC8611 | 12:39 | 12:57 | 12 | Arrivé | Charlottetown | |
| ACA450 | 13:10 | 13:01 | 17 | Arrivé | Toronto | |
| WJA128 | 13:23 | 13:25 | 22 | Arrivé | Winnipeg | |
| POE253 | 13:26 | 13:26 | 18 | Annulé | Toronto-City | |
| UAL8050 | 13:56 | 13:41 | 3 | Arrivé | Washington | |
| ACA168 | 13:29 | 13:46 | 28 | Arrivé | Calgary | |
| AC8789 | 13:23 | 13:55 | 21 | Arrivé | Saint John, Montreal | |
| SGB465 | 14:00 | 14:00 | 13 | Aux douanes | Kangerlussuaq | |
| ACA452 | 14:10 | 14:09 | 17 | Arrivé | Toronto | |
| AC8851 | 14:26 | 14:15 | 12 | Arrivé | Moncton | |
| WJA224 | 14:13 | 14:19 | 24 | Arrivé | Edmonton | |
| POE258 | 14:30 | 14:31 | 18 | Arrivé | Moncton | |
| BLS374 | 14:40 | 14:40 | 21 | À l'heure | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | |
| ACA1109 | 14:58 | 14:48 | 26 | Tôt | Halifax | |
| AC8973 | 14:59 | 15:00 | 25 | À l'heure | Montreal | |
| ACA454 | 15:10 | 15:07 | 16 | À l'heure | Toronto | |
| POE255 | 14:56 | 15:07 | 20 | En retard | Toronto-City | |
| ACA889 | 15:25 | 15:15 | 14 | Tôt | London, UK | |
| BTA2512 | 14:29 | 15:18 | 11 | En retard | Newark | |
| AC7768 | 16:01 | 15:55 | 25 | Tôt | Thunder Bay | |
| ACA839 | 15:50 | 16:01 | 15 | En retard | Frankfurt | |
| DAL4027 | 16:03 | 16:03 | 3 | À l'heure | Detroit | |
| ACA456 | 16:10 | 16:10 | 16 | À l'heure | Toronto | |
| MPE437 | 16:20 | 16:11 | 29 | Tôt | Iqaluit | |
| POE262 | 16:15 | 16:15 | 18 | À l'heure | St John's, Halifax | |
| WJA370 | 16:22 | 16:23 | 22 | On-Time | Calgary | |
| POE257 | 16:26 | 16:26 | 20 | À l'heure | Toronto-City | |
| UAL8012 | 16:33 | 16:33 | 1 | À l'heure | Chicago | |
| AC7729 | 16:43 | 16:43 | 21 | À l'heure | Montreal | |
| BTA2762 | 16:47 | 16:47 | 11 | À l'heure | Newark | |
| WJA238 | 16:51 | 16:51 | 24 | On-Time | Toronto | |
| ACA675 | 16:58 | 16:58 | 27 | À l'heure | St John's, Halifax | |
| FAB861 | 16:50 | 17:08 | 23 | En retard | Iqaluit | |
| AC8988 | 16:45 | 17:10 | 25 | En retard | Iqaluit | |
| ACA458 | 17:10 | 17:10 | 16 | À l'heure | Toronto | |
| AWA3878 | 17:12 | 17:12 | 12 | À l'heure | Philadelphia | |
| AC7733 | 17:22 | 17:22 | 6 | À l'heure | New York | |
| ACA166 | 17:19 | 17:22 | 17 | À l'heure | Vancouver | |
| ACA118 | 17:29 | 17:24 | 26 | Tôt | Calgary | |
| POE259 | 17:26 | 17:26 | 18 | À l'heure | Toronto-City | |
| AC7728 | 17:49 | 17:49 | 25 | À l'heure | London, ON | |
| EGF4097 | 17:49 | 17:49 | 3 | À l'heure | Chicago | |
| WJA564 | 18:02 | 17:53 | 22 | Tôt | Vancouver | |
| POE227 | 17:56 | 17:56 | 20 | À l'heure | Toronto-City | |
| ACA192 | 17:34 | 18:05 | 15 | En retard | Edmonton | |
| ACA460 | 18:10 | 18:10 | 16 | À l'heure | Toronto | |
| AC8981 | 18:13 | 18:13 | 27 | À l'heure | Halifax | |
| AC8749 | 18:25 | 18:25 | 21 | À l'heure | Quebec | |
| BLS326 | 18:40 | 18:40 | 19 | À l'heure | Kitchener | |
| POE261 | 18:41 | 18:41 | 18 | À l'heure | Toronto-City | |
| AC7659 | 18:44 | 18:44 | 6 | À l'heure | Washington | |
| WJA225 | 18:44 | 18:44 | 24 | On-Time | Halifax | |
| AC8975 | 18:47 | 18:47 | 23 | À l'heure | Montreal | |
| UAL8051 | 18:53 | 18:53 | 2 | À l'heure | Washington | |
| WJA132 | 18:56 | 18:56 | 22 | On-Time | Kelowna, Toronto | |
| ACA1110 | 19:02 | 19:02 | 25 | À l'heure | Winnipeg | |
| ACA462 | 19:10 | 19:10 | 16 | À l'heure | Toronto | |
| ACA143 | 19:13 | 19:13 | 15 | À l'heure | Halifax | |
| POE266 | 19:15 | 19:15 | 20 | À l'heure | St John's, Halifax | |
| POE263 | 19:26 | 19:26 | 18 | À l'heure | Toronto-City | |
| UAL6278 | 19:33 | 19:33 | 3 | À l'heure | Chicago | |
| AC8049 | 19:39 | 19:39 | 11 | À l'heure | Boston | |
| BLS384 | 20:10 | 20:10 | 21 | À l'heure | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | |
| ACA464 | 20:10 | 20:10 | 16 | À l'heure | Toronto | |
| AC8599 | 20:17 | 20:17 | 23 | À l'heure | Montreal | |
| POE265 | 20:26 | 20:26 | 20 | À l'heure | Toronto-City | |
| ACA188 | 21:09 | 21:09 | 16 | À l'heure | Vancouver | |
| ACA466 | 21:10 | 21:10 | 17 | À l'heure | Toronto | |
| AC7735 | 21:23 | 21:23 | 12 | À l'heure | New York | |
| UAL7518 | 21:23 | 21:23 | 15 | À l'heure | Chicago | |
| POE274 | 21:25 | 21:25 | 18 | À l'heure | St John's, Halifax | |
| ACA1112 | 21:42 | 21:42 | 17 | À l'heure | Winnipeg | |
| EGF4098 | 21:50 | 21:50 | 3 | À l'heure | Chicago | |
| POE267 | 21:56 | 21:56 | 20 | À l'heure | Toronto-City | |
| AC7665 | 21:58 | 21:58 | 6 | À l'heure | Washington, Reagan | |
| AWA3778 | 22:05 | 22:05 | 11 | À l'heure | Philadelphia | |
| ACA468 | 22:10 | 22:10 | 28 | À l'heure | Toronto | |
| AC8779 | 22:27 | 22:27 | 23 | À l'heure | Halifax, Montreal | |
| AWA3786 | 22:39 | 22:39 | 11 | À l'heure | Charlotte | |
| AC7661 | 23:02 | 23:02 | 5 | À l'heure | Washington | |
| BTA2759 | 23:08 | 23:08 | 4 | À l'heure | Newark | |
| DAL3810 | 23:23 | 23:23 | 1 | À l'heure | Detroit | |
| WJA432 | 23:26 | 23:26 | 22 | À l'heure | Toronto | |
| ACA470 | 23:30 | 23:30 | 27 | À l'heure | Toronto | |
| ACA138 | 23:39 | 23:39 | 15 | À l'heure | Vancouver | |
| WJA168 | 23:47 | 23:47 | 26 | À l'heure | Calgary | |
| ACA124 | 23:54 | 23:54 | 25 | À l'heure | Calgary | |
| UAL7962 | 23:59 | 23:59 | 2 | À l'heure | Chicago | |
| ACA472 | 01:15 | 01:15 | 24 | À l'heure | Toronto |
| Avis concernant les vols | X |
| Ce service est temporairement indisponible, désolé pour les inconvénients | |

