Arrivées
Modifiée : 2010/03/11 - 6:02
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
| Vol | Compagnie aérienne | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut | Provenance | Notifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS508 | 16:00 | 16:00 | 25 | Arrivé | Sudbury | ||
| ACA460 | 18:11 | 18:04 | 17 | Arrivé | Toronto | ||
| AC8749 | 18:13 | 18:05 | 21 | Arrivé | Quebec | ||
| POE263 | 18:11 | 18:11 | 18 | Arrivé | Toronto-City | ||
| AC8981 | 18:05 | 18:12 | 22 | Arrivé | Montreal | ||
| ACA118 | 18:01 | 18:12 | 15 | Arrivé | Calgary | ||
| ACA192 | 18:06 | 18:22 | 27 | Arrivé | Edmonton | ||
| EGF4097 | 17:45 | 18:25 | 3 | Arrivé | Chicago | ||
| WJA1279 | 18:30 | 18:26 | 12 | Arrivé | Orlando | ||
| UAL8051 | 18:27 | 18:27 | 1 | Arrivé | Washington | ||
| ACA166 | 16:29 | 18:34 | 16 | Arrivé | Vancouver | ||
| SWG453 | 18:35 | 18:35 | 13 | Arrivé | Punta Cana | ||
| AC7659 | 18:52 | 18:42 | 6 | Arrivé | Washington | ||
| POE265 | 18:56 | 18:56 | 20 | Arrivé | Toronto-City | ||
| AC7728 | 19:06 | 19:05 | 23 | Arrivé | London, ON | ||
| ACA1221 | 19:25 | 19:08 | 14 | Arrivé | Ft Lauderdale | ||
| ACA462 | 19:11 | 19:10 | 17 | Arrivé | Toronto | ||
| WJA612 | 18:53 | 19:13 | 22 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA143 | 19:15 | 19:22 | 26 | Arrivé | Montreal | ||
| BLS326 | 19:25 | 19:25 | 19 | Arrivé | Kitchener | ||
| POE267 | 19:41 | 19:41 | 18 | Arrivé | Toronto-City | ||
| CJA856 | 19:15 | 20:00 | 13 | Arrivé | Holguin | ||
| ACA464 | 20:11 | 20:01 | 15 | Arrivé | Toronto | ||
| BLS384 | 20:10 | 20:10 | 19 | Arrivé | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| POE269 | 20:26 | 20:26 | 18 | Arrivé | Toronto-City | ||
| AC8049 | 20:37 | 20:28 | 4 | Arrivé | Boston | ||
| SWG699 | 21:00 | 20:30 | 13 | Arrivé | Varadero, Quebec | ||
| ACA685 | 21:03 | 20:44 | 25 | Arrivé | Halifax | ||
| AC8985 | 20:56 | 20:49 | 29 | Arrivé | Montreal | ||
| ACA466 | 21:11 | 20:55 | 17 | Arrivé | Toronto | ||
| UAL7718 | 21:10 | 21:10 | 12 | Arrivé | Chicago | ||
| MPE438 | 20:15 | 21:22 | 27 | Arrivé | Iqaluit | ||
| EGF4098 | 21:05 | 21:25 | 3 | Arrivé | Chicago | ||
| POE271 | 21:26 | 21:26 | 20 | Arrivé | Toronto-City | ||
| AC7735 | 21:33 | 21:33 | 4 | Arrivé | New York | ||
| AC7665 | 22:03 | 21:58 | 14 | Arrivé | Washington, Reagan | ||
| UAL7999 | 19:42 | 22:00 | 2 | Arrivé | Chicago | ||
| ACA468 | 22:11 | 22:02 | 23 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA1104 | 22:33 | 22:32 | 28 | Arrivé | Winnipeg | ||
| UAL7706 | 22:44 | 22:44 | 12 | Arrivé | Denver | ||
| POE274 | 22:50 | 22:50 | 24 | Arrivé | St John's, Halifax | ||
| AC7661 | 23:00 | 22:52 | 6 | Arrivé | Washington | ||
| AWA3388 | 22:54 | 22:54 | 11 | Arrivé | -- | ||
| POE273 | 22:56 | 22:56 | 18 | Arrivé | Toronto-City | ||
| BTA2759 | 23:02 | 23:00 | 5 | Arrivé | Newark | ||
| AC8987 | 23:22 | 23:12 | 21 | Arrivé | Montreal | ||
| WJA684 | 23:18 | 23:15 | 22 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA470 | 23:31 | 23:22 | 24 | Arrivé | Toronto | ||
| DAL4068 | 23:42 | 23:42 | 1 | Arrivé | Detroit | ||
| UAL8042 | 23:59 | 23:59 | 2 | Arrivé | Chicago | ||
| ACA124 | 23:31 | 00:04 | 17 | Arrivé | Calgary | ||
| WJA168 | 23:59 | 00:09 | 26 | Arrivé | Calgary, Vancouver | ||
| ACA138 | 00:09 | 00:11 | 27 | Arrivé | Vancouver | ||
| ACA472 | 01:16 | 01:10 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA113 | 06:58 | 06:49 | 23 | Tôt | Halifax | ||
| AC8797 | 07:46 | 07:37 | 21 | Tôt | Fredericton | ||
| ACA193 | 08:14 | 07:45 | 14 | Tôt | St John's | ||
| POE245 | 07:56 | 07:56 | 18 | À l'heure | Toronto-City | ||
| WJA466 | 07:58 | 08:00 | 22 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA440 | 08:01 | 08:01 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| BLS320 | 08:30 | 08:30 | 19 | À l'heure | Kitchener | ||
| AC7727 | 08:31 | 08:31 | 23 | À l'heure | Montreal | ||
| WJA468 | 08:58 | 08:58 | 22 | À l'heure | Toronto | ||
| AC8747 | 09:09 | 09:09 | 29 | À l'heure | Quebec | ||
| ACA442 | 09:11 | 09:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| AC7726 | 09:24 | 09:24 | 21 | À l'heure | London, ON | ||
| POE247 | 09:26 | 09:26 | 18 | À l'heure | Toronto-City | ||
| POE252 | 09:30 | 09:30 | 20 | À l'heure | Halifax | ||
| AC7769 | 09:35 | 09:35 | 23 | À l'heure | Montreal | ||
| ACA675 | 09:38 | 09:38 | 12 | À l'heure | Halifax | ||
| AC7731 | 09:43 | 09:43 | 4 | À l'heure | New York | ||
| WJA130 | 09:58 | 09:58 | 11 | À l'heure | Toronto, Thunder Bay | ||
| BLS370 | 10:05 | 10:05 | 21 | À l'heure | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| ACA444 | 10:11 | 10:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA1100 | 10:23 | 10:23 | 17 | À l'heure | Winnipeg | ||
| AC7663 | 10:28 | 10:28 | 14 | À l'heure | Washington, Reagan | ||
| BTA2595 | 10:29 | 10:29 | 5 | À l'heure | Newark | ||
| AWA3187 | 10:59 | 10:59 | 6 | À l'heure | Philadelphia | ||
| EGF4161 | 11:00 | 11:00 | 3 | À l'heure | Chicago | ||
| ACA446 | 11:11 | 11:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| BLS324 | 11:25 | 11:25 | 19 | À l'heure | Kitchener | ||
| AC8045 | 11:27 | 11:27 | 2 | À l'heure | Boston | ||
| UAL6744 | 11:30 | 11:31 | 5 | À l'heure | Chicago | ||
| AC8980 | 11:47 | 11:47 | 23 | À l'heure | Saskatoon | ||
| ACA677 | 12:03 | 12:03 | 27 | À l'heure | St John's, Halifax | ||
| ACA1112 | 12:11 | 12:11 | 16 | À l'heure | Regina, Toronto | ||
| AC8971 | 12:42 | 12:42 | 23 | À l'heure | Montreal | ||
| ACA450 | 13:11 | 13:11 | 17 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA168 | 13:11 | 13:11 | 16 | À l'heure | Calgary | ||
| WJA126 | 13:23 | 13:23 | 22 | À l'heure | Winnipeg | ||
| POE253 | 13:26 | 13:26 | 18 | À l'heure | Toronto-City | ||
| ACA104 | 13:51 | 13:51 | 26 | À l'heure | Edmonton | ||
| UAL8050 | 13:58 | 13:58 | 1 | À l'heure | Washington | ||
| BTA2512 | 14:07 | 14:07 | 5 | À l'heure | Newark | ||
| ACA452 | 14:11 | 14:11 | 17 | À l'heure | Toronto | ||
| SSV6303 | 14:35 | 14:35 | 13 | À l'heure | Cayo Coco | ||
| POE258 | 14:35 | 14:35 | 18 | À l'heure | St John's, Halifax | ||
| BLS374 | 14:40 | 14:40 | 21 | À l'heure | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| AC8611 | 14:49 | 14:49 | 11 | À l'heure | Charlottetown | ||
| AC7768 | 14:49 | 14:49 | 12 | À l'heure | Thunder Bay | ||
| ACA889 | 14:55 | 14:55 | 14 | À l'heure | London, UK | ||
| ACA454 | 15:11 | 15:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA1103 | 15:18 | 15:18 | 28 | À l'heure | Halifax | ||
| POE260 | 15:20 | 15:20 | 20 | À l'heure | Mont Tremblant | ||
| ACA497 | 15:25 | 15:25 | 26 | À l'heure | Montreal | ||
| POE257 | 15:26 | 15:26 | 18 | À l'heure | Toronto-City | ||
| SWG429 | 15:55 | 15:55 | 13 | À l'heure | Punta Cana | ||
| ACA456 | 16:11 | 16:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| DAL4027 | 16:11 | 16:11 | 5 | À l'heure | Detroit | ||
| AC7729 | 16:17 | 16:17 | 23 | À l'heure | Montreal | ||
| WJA166 | 16:17 | 16:17 | 22 | À l'heure | Calgary | ||
| POE259 | 16:26 | 16:26 | 20 | À l'heure | Toronto-City | ||
| ACA166 | 16:29 | 16:29 | 17 | À l'heure | Vancouver | ||
| BTA2762 | 16:43 | 16:43 | 3 | À l'heure | Newark | ||
| FAB861 | 16:50 | 16:50 | 23 | À l'heure | Iqaluit | ||
| ACA839 | 16:55 | 16:55 | 15 | À l'heure | Frankfurt | ||
| WJA110 | 16:58 | 16:58 | 24 | À l'heure | Toronto | ||
| AWA3878 | 17:06 | 17:06 | 5 | À l'heure | Philadelphia | ||
| UAL6603 | 17:08 | 17:08 | 12 | À l'heure | Chicago | ||
| MPE437 | 17:10 | 17:10 | 27 | À l'heure | Iqaluit | ||
| ACA458 | 17:11 | 17:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| POE261 | 17:26 | 17:26 | 18 | À l'heure | Toronto-City | ||
| AC7733 | 17:29 | 17:29 | 11 | À l'heure | New York | ||
| POE266 | 17:30 | 17:30 | 20 | À l'heure | Halifax | ||
| ACA167 | 17:33 | 17:33 | 26 | À l'heure | St John's, Halifax | ||
| BLS378 | 17:40 | 17:40 | 21 | À l'heure | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| BLS322 | 17:40 | 17:40 | 19 | À l'heure | Kitchener | ||
| EGF4097 | 17:45 | 17:45 | 3 | À l'heure | Chicago | ||
| ACA484 | 17:50 | 17:50 | 28 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA118 | 18:01 | 18:01 | 22 | À l'heure | Calgary |
| Avis concernant les vols | X |
| Ce service est temporairement indisponible, désolé pour les inconvénients | |

