Arrivées
Modifiée : 2010/03/16 - 21:55
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
| Vol | Compagnie aérienne | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut | Provenance | Notifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA444 | 10:11 | 10:05 | 17 | Arrivé | Toronto | ||
| BLS370 | 10:05 | 10:10 | 21 | Arrivé | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| ACA1100 | 10:23 | 10:18 | 15 | Arrivé | Winnipeg | ||
| AC7663 | 10:28 | 10:21 | 14 | Arrivé | Washington, Reagan | ||
| POE249 | 10:26 | 10:26 | 20 | Arrivé | Toronto-City | ||
| BTA2595 | 10:29 | 10:29 | 5 | Arrivé | Newark | ||
| EGF4161 | 11:00 | 11:00 | 3 | Arrivé | Chicago | ||
| ACA446 | 11:11 | 11:10 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| BLS324 | 11:25 | 11:25 | 21 | Arrivé | Kitchener | ||
| POE251 | 11:26 | 11:26 | 22 | Arrivé | Toronto-City | ||
| UAL6744 | 11:30 | 11:30 | 6 | Arrivé | Chicago | ||
| ACA677 | 12:03 | 11:33 | 27 | Arrivé | St John's, Halifax | ||
| AC8045 | 11:27 | 11:38 | 1 | Annulé | Boston | ||
| AC8980 | 11:47 | 11:47 | 23 | Arrivé | Saskatoon | ||
| ACA1112 | 12:11 | 11:56 | 17 | Arrivé | Regina, Toronto | ||
| SWG676 | 12:05 | 12:05 | 15 | Arrivé | Sudbury | ||
| AC8971 | 12:42 | 12:29 | 29 | Arrivé | Montreal | ||
| AWA3187 | 10:59 | 12:46 | 6 | Arrivé | Philadelphia | ||
| ACA450 | 13:11 | 13:14 | 17 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA168 | 13:11 | 13:19 | 15 | Arrivé | Calgary | ||
| POE253 | 13:26 | 13:26 | 20 | Arrivé | Toronto-City | ||
| WJA126 | 13:23 | 13:33 | 24 | Arrivé | Winnipeg | ||
| ACA104 | 13:51 | 13:49 | 26 | Arrivé | Edmonton | ||
| UAL8050 | 13:58 | 13:58 | 3 | Arrivé | Washington | ||
| ACA452 | 14:11 | 14:11 | 17 | Arrivé | Toronto | ||
| AC8611 | 14:25 | 14:19 | 11 | Arrivé | Charlottetown | ||
| POE258 | 14:35 | 14:35 | 20 | Arrivé | St John's, Halifax | ||
| AC7768 | 14:49 | 14:49 | 12 | Arrivé | Thunder Bay | ||
| ACA454 | 15:11 | 15:04 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA679 | 15:18 | 15:07 | 28 | Arrivé | Halifax | ||
| BTA2512 | 14:07 | 15:14 | 5 | Arrivé | Newark | ||
| ACA497 | 15:25 | 15:17 | 26 | Arrivé | Montreal | ||
| POE257 | 15:26 | 15:26 | 20 | Arrivé | Toronto-City | ||
| ACA889 | 15:55 | 15:34 | 15 | Arrivé | London, UK | ||
| ACA456 | 16:11 | 16:05 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| DAL4027 | 16:11 | 16:11 | 5 | Arrivé | Detroit | ||
| AC7729 | 16:17 | 16:12 | 23 | Arrivé | Montreal | ||
| WJA166 | 16:17 | 16:21 | 22 | Arrivé | Calgary | ||
| ACA166 | 16:29 | 16:36 | 17 | Arrivé | Vancouver | ||
| CJA859 | 16:45 | 16:45 | 14 | Arrivé | Varadero | ||
| SSV5310 | 16:50 | 16:50 | 13 | Arrivé | Holguin | ||
| WJA110 | 16:58 | 16:53 | 24 | Annulé | Toronto | ||
| UAL6603 | 17:08 | 17:08 | 12 | Arrivé | Chicago | ||
| ACA167 | 17:33 | 17:09 | 26 | Arrivé | St John's, Halifax | ||
| MPE437 | 17:10 | 17:10 | 27 | Arrivé | Iqaluit | ||
| BLS374 | 14:40 | 17:10 | 19 | Arrivé | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| ACA839 | 17:55 | 17:23 | 14 | Arrivé | Frankfurt | ||
| AC7733 | 17:29 | 17:24 | 6 | Arrivé | New York | ||
| POE266 | 17:30 | 17:30 | 20 | Arrivé | Halifax | ||
| FAB861 | 16:50 | 17:35 | 23 | Arrivé | Iqaluit | ||
| BTA2762 | 16:43 | 17:35 | 4 | Arrivé | Newark | ||
| POE261 | 17:26 | 17:38 | 22 | Arrivé | Toronto-City | ||
| EGF4097 | 17:45 | 17:45 | 3 | Arrivé | Chicago | ||
| AWA3878 | 17:06 | 17:56 | 5 | Arrivé | Philadelphia | ||
| AC8981 | 18:05 | 17:58 | 17 | Arrivé | Montreal | ||
| ACA458 | 17:11 | 18:00 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA192 | 18:06 | 18:01 | 25 | Arrivé | Edmonton | ||
| ACA460 | 18:11 | 18:05 | 15 | Arrivé | Toronto | ||
| AC8749 | 18:13 | 18:06 | 19 | Arrivé | Quebec | ||
| POE263 | 18:11 | 18:11 | 22 | Arrivé | Toronto-City | ||
| WJA1279 | 18:30 | 18:21 | 13 | Arrivé | Orlando | ||
| ACA118 | 18:01 | 18:22 | 12 | Arrivé | Calgary | ||
| UAL8051 | 18:27 | 18:27 | 1 | Arrivé | Washington | ||
| AC7659 | 18:52 | 18:49 | 4 | Arrivé | Washington | ||
| POE265 | 18:56 | 18:56 | 20 | Arrivé | Toronto-City | ||
| ACA462 | 19:11 | 19:14 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| WJA612 | 18:53 | 19:16 | 24 | Arrivé | Toronto | ||
| ACA1221 | 19:25 | 19:19 | 12 | Arrivé | Ft Lauderdale | ||
| AC7728 | 19:06 | 19:23 | 23 | Arrivé | London, ON | ||
| BLS326 | 19:25 | 19:25 | 19 | Arrivé | Kitchener | ||
| UAL7999 | 19:42 | 19:42 | 2 | Arrivé | Chicago | ||
| ACA464 | 20:11 | 19:54 | 15 | Arrivé | Toronto | ||
| BLS384 | 20:10 | 20:10 | 19 | Arrivé | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| AC8049 | 20:37 | 20:17 | 1 | Arrivé | Boston | ||
| ACA143 | 19:15 | 20:24 | 27 | Arrivé | Montreal | ||
| POE269 | 20:26 | 20:26 | 22 | Arrivé | Toronto-City | ||
| ACA685 | 21:03 | 20:39 | 28 | Arrivé | Halifax | ||
| AC8985 | 20:56 | 20:52 | 29 | Arrivé | Montreal | ||
| ACA466 | 21:11 | 21:01 | 16 | Arrivé | Toronto | ||
| EGF4098 | 21:05 | 21:05 | 3 | Arrivé | Chicago | ||
| UAL7718 | 21:10 | 21:10 | 12 | Aux douanes | Chicago | ||
| AC7735 | 21:33 | 21:29 | 2 | Aux douanes | New York | ||
| SWG677 | 19:35 | 21:35 | 13 | Aux douanes | Varadero | ||
| AC7665 | 22:03 | 21:52 | 6 | Aux douanes | Washington, Reagan | ||
| POE271 | 21:56 | 21:56 | 20 | À l'heure | Toronto-City | ||
| ACA1104 | 22:33 | 22:35 | 23 | À l'heure | Winnipeg | ||
| UAL7706 | 22:44 | 22:44 | 12 | À l'heure | Denver | ||
| AC7661 | 23:00 | 22:47 | 4 | En retard | Washington | ||
| POE274 | 22:50 | 22:50 | 14 | À l'heure | St John's, Halifax | ||
| AWA3388 | 22:54 | 22:54 | 11 | À l'heure | Philadelphia | ||
| BTA2759 | 23:02 | 23:02 | 5 | À l'heure | Newark | ||
| WJA684 | 23:18 | 23:21 | 22 | À l'heure | Toronto | ||
| AC8987 | 23:22 | 23:22 | 21 | À l'heure | Montreal | ||
| ACA470 | 23:31 | 23:31 | 27 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA124 | 23:31 | 23:33 | 17 | À l'heure | Calgary | ||
| DAL4068 | 23:42 | 23:42 | 1 | À l'heure | Detroit | ||
| UAL8042 | 23:59 | 23:59 | 2 | À l'heure | Chicago | ||
| WJA168 | 23:59 | 00:02 | 26 | À l'heure | Calgary, Vancouver | ||
| ACA472 | 01:16 | 01:16 | 25 | À l'heure | Toronto | ||
| SWG9677 | 00:40 | 02:40 | 14 | En retard | Sudbury | ||
| ACA138 | 00:09 | 03:04 | 24 | Annulé | Vancouver | ||
| SSV5341 | 02:10 | 03:15 | 13 | En retard | Montego Bay | ||
| ACA113 | 06:58 | 06:58 | 23 | À l'heure | Halifax | ||
| AC8797 | 07:46 | 07:46 | 21 | À l'heure | Fredericton | ||
| POE245 | 07:56 | 07:56 | 22 | À l'heure | Toronto-City | ||
| WJA466 | 07:58 | 07:58 | 26 | À l'heure | Toronto | ||
| ACA440 | 08:01 | 08:01 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| BLS320 | 08:30 | 08:30 | 19 | À l'heure | Kitchener | ||
| AC7727 | 08:31 | 08:31 | 23 | À l'heure | Montreal | ||
| WJA468 | 08:58 | 08:58 | 26 | À l'heure | Toronto | ||
| AC8747 | 09:09 | 09:09 | 29 | À l'heure | Quebec | ||
| SWG698 | 09:10 | 09:10 | 13 | À l'heure | Quebec | ||
| ACA442 | 09:11 | 09:11 | 16 | À l'heure | Toronto | ||
| AC7726 | 09:24 | 09:24 | 21 | À l'heure | London, ON | ||
| POE247 | 09:26 | 09:26 | 22 | À l'heure | Toronto-City | ||
| POE252 | 09:30 | 09:30 | 20 | À l'heure | Halifax | ||
| AC7769 | 09:35 | 09:35 | 23 | À l'heure | Montreal | ||
| ACA675 | 09:38 | 09:38 | 12 | À l'heure | Halifax | ||
| AC7731 | 09:43 | 09:43 | 14 | À l'heure | New York |
| Avis concernant les vols | X |
| Ce service est temporairement indisponible, désolé pour les inconvénients | |

